Románia
Ország - Románia -
Lucifers Rocking Chair | Mad Scientist (HU) x OneTwo (RO) | 0,44L - 6,2%
Raktáron
Származási ország | Magyarország |
Alkoholtartalom | 6.2% |
Stílus | Gyümölcsös Berliner Weisse |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Storm | Bereta (RO) | 0,44L - 8%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | Dupla / Imperial IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Lemon Pie | Bereta (RO) | 0,44L - 3,2%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 3.2% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Dunes | Bereta (RO) | 0,44L - 4,3%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 4.3% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Child Labor | Bereta (RO) | 0,44L - 8%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 8% |
Stílus | Dupla / Imperial IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Juicebag | Bereta (RO) | 0,44L - 6%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Haze Trickle | Bereta (RO) | 0,44L - 6,3%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6.3% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
I Hate Wheat Flakes | Bereta (RO) | 0,44L - 6,3%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6.3% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Dry Smash | Bereta (RO) | 0,44L - 6,8%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6.8% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Forehead | Bereta (RO) | 0,44L - 6,8%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6.8% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Nelson QM15 | Bereta (RO) | 0,44L - 6,1%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6.1% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Sounds of Nelson | Bereta (RO) | 0,44L - 6,3%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6.3% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
NBT | Bereta (RO) | 0,44L - 6,3%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 6.3% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Home Schooled | Bereta (RO) | 0,44L - 8,1%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 8.1% |
Stílus | New England IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Zenith | Bereta (RO) | 0,44L - 9,8%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 9.8% |
Stílus | Tripla IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Nadir | Bereta (RO) | 0,44L - 9,8%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 9.8% |
Stílus | Tripla IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |
Circles | Bereta (RO) | 0,33L - 11%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 11% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Elderflower Ginger Sour | OneTwo (RO) | 0,5L - 5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,5L |
49 - Lime Chilli Sour | OneTwo (RO) | 0,44L - 5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
50 - Earl Grey Apricot Vanilla Sour | OneTwo (RO) | 0,44L - 5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
45 - Raspberry Mint Vanilla Sour | OneTwo (RO) | 0,44L - 5%
Jön az utánpótlás
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Gyümölcsös Sour |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
Calamansi Gose | OneTwo (RO) | 0,44L - 4%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 4% |
Stílus | Gose |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,44L |
47 - West Coast IPA w/ Tarhon | OneTwo (RO) | 0,44L - 5%
Raktáron
Származási ország | Románia |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | West Coast IPA |
Típus | IPA |
Űrtartalom | 0,44L |