Anglia
Ország - Anglia -
Grisette Nelson Sauvin | The Kernel (ENG) | 0,33L - 4,9%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 4.9% |
Stílus | Grisette |
Típus | Farmhouse Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
Petit Saison | The Kernel (ENG) | 0,33L - 5,2%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 5.2% |
Stílus | Saison |
Típus | Farmhouse Ale |
Űrtartalom | 0,33L |
American Barleywine 2023 | Rivington (ENG) | 0,375L - 11,2%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 11.2% |
Stílus | Árpabor |
Típus | Erős Ale |
Űrtartalom | 0,375L |
Bushcombe Wall 2022 | DEYA (ENG) | 0,75L - 5,3%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 5.3% |
Stílus | Wild Ale |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,75L |
Birdlip Hill 2022 | DEYA (ENG) | 0,75L - 5,6%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 5.6% |
Stílus | Wild Ale |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,75L |
Leckhampton Hill 2021 | DEYA (ENG) | 0,75L - 5,9%
Raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 5.9% |
Stílus | Wild Ale |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,75L |
Scoundrel | Emperors (ENG) | 0,33L - 13,8%
Utolsó 2 db raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 13.8% |
Stílus | Imperial Stout |
Típus | Stout |
Űrtartalom | 0,33L |
Somerset Wild | Wild Beer (ENG) | 0,33L - 5%
Utolsó 4 db raktáron
Származási ország | Anglia |
Alkoholtartalom | 5% |
Stílus | Wild Ale |
Típus | Savanyú / Wild Ale |
Űrtartalom | 0,33L |